La rentabilidad del negocio es fundamental para continuar generando valor para nuestros grupos de interés. En Crédito Real medimos el éxito de nuestro negocio y del desempeño económico, a través de diversos indicadores financieros y operativos.
En 2018, nuestros ingresos por intereses y utilidad neta presentaron incrementos del 20.22 y 17.71% en relación con el año anterior, respectivamente, cifras importantes y superiores a los objetivos planteados al inicio del ejercicio.
A continuación, mostramos los principales resultados alcanzados por Crédito Real al cierre de 2018:
Concepto1 | 2016 (MXN) | 2017 (MXN) | 2018 (MXN) | % ∆ 2018 vs 2017 |
---|---|---|---|---|
Ingresos por intereses | $6,958.20 | $8,557.34 | $10,287.60 | 20.22 |
Comisiones y tarifas cobradas | $539.60 | $826.39 | $564.10 | (31.74) |
Otros ingresos | $643.04 | $503.11 | $404.32 | 21.39 |
Participación en utilidades de asociadas (2) | $30.93 | $23.90 | $97.16 | (12.94) |
Valor económico generado (3) | $8,171.77 | $9,910.74 | $11,353.18 | 14.55 |
Gastos por intereses (Pagos a Proveedores de Fondos) | $1,916.40 | $2,726.10 | $3,207.40 | 17.70 |
Comisiones y tarifas pagadas | $283.40 | $234.61 | $256.00 | 9.12 |
Gastos de administración y promoción | $2,912.90 | $1,828.13 | $1,909.36 | 1.92 |
Impuestos | $504.40 | $528.30 | $650.60 | 23.15 |
Dividendos pagados | - | $96.80 | $193.44 | 99.83 |
Inversiones en programas de responsabilidad social | $2.40 | $1.30 | $1.10 | (15.38) |
Donativos a organizaciones de la sociedad civil | $4.60 | $4.10 | $3.64 | (12.20) |
Patrocinios | $2.10 | $1.97 | $2.00 | 5.26 |
Pagos por concepto de salarios y beneficios a colaboradores | - | $1,582.00 | $1,567.00 | (0.95) |
Utilidad neta | $1,714.00 | $1,661.14 | $1,955.36 | 17.71 |
Valor económico distribuido (4) | $5,626.20 | $7,003.31 | $7,790.54 | 11.24 |
Valor económico retenido (5) | $2,545.57 | $2,907.43 | $3,562.64 | 22.54 |
Concepto1 | 2016 | 2017 | 2018 | % ∆ 2018 vs 2017 |
Cartera de crédito | $23,927.02 | $29,015.04 | $36,319.12 | 25.17 |
Capitalización | 38.80% | 50.90% | 43.50% | (7.00) |
Resultado neto por acción | $4.37 | $4.24 | $4.99 | 17.69 |
ROAA | 5.00% | 4.50% | 4.20% | (0.30) |
ROAE | 20.20% | 15.90% | 12.90% | (3.00) |
Margen de interés neto | 22.50% | 22.20% | 20.80% | (1.20) |
Índice de cartera vencida | 2.20% | 2.10% | 1.70% | (0.40) |
1 Cifras en millones de pesos, a excepción de Capitalización, ROAA, ROAE, Margen de interés neto e Índice de cartera vencida.
2 En el Informe Anual y Sustentable 2017 (p. 36), reportamos el concepto de Participación en utilidades de asociados; el concepto correcto es Participación en utilidades de asociadas, por lo cual, en este Informe las cifras para 2016 y 2017 presentan una variación con respecto a lo reportado en el Informe del año anterior. El valor de este concepto se obtiene de sustraer de la Participación en resultados de asociadas la Participación no controladora.
Estos resultados pueden ser consultados en el Informe Anual 2018 de Crédito Real (p. 32).
3 El valor económico generado es producto de la sumatoria de los conceptos de: Ingresos, Comisiones y tarifas cobradas, Otros ingresos y Participación en utilidades de asociados.
4 El valor económico distribuido es el resultado de la sumatoria de los conceptos de: Gastos por intereses (Pagos a proveedores de fondos), Comisiones y tarifas pagadas, Gastos de administración y promoción, Impuestos, Dividendos pagados, Inversión en programas de responsabilidad social, Donativos a organizaciones de la sociedad civil, Patrocinios, y Pagos por concepto de salarios y beneficios a colaboradores.
5 El valor económico retenido es la diferencia entre el valor económico generado y distribuido.
El Bono Suizo es quirografario y no exigible antes del vencimiento por un monto de CHF $170.00 millones; con una tasa anual del 2.87%.
El Bono Suizo ha sido calificado con el grado “BB+” en la escala de Fitch Ratings y Standard and Poor’s, respectivamente, debido a algunos factores como los siguientes:
Asimismo, utilizamos los recursos netos obtenidos de la colocación del mismo para cubrir honorarios y gastos de la oferta, pagar ciertas obligaciones financieras y para usos corporativos generales.
Credit Suisse AG actuó como agente colocador del Bono Suizo estará listado exclusivamente en la Bolsa de Valores en Suiza (SIX Swiss Exchange).
A inicios de 2018 concluimos de manera exitosa la emisión
de bonos con vencimiento en el año 2022 (“Bono Suizo”),
muestra de la solidez e institucionalidad de nuestra compañía.